Suchen | Drucken | Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Wilberd I

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Nov 10 102 000 0 63 962 426
Dez 10 130 000 0 82 284 543
Jan 11 118 000 0 72 647 493
Feb 11 104 000 0 63 593 434
Mrz 11 105 000 0 63 204 438
Apr 11 118 000 0 72 647 493
Mai 11 104 000 0 63 593 434
Jun 11 105 000 0 63 204 438
Jul 11 109 000 0 69 975 455
Aug 11 111 000 0 70 093 464
Sep 11 111 000 0 72 464 464
Okt 11 101 000 0 66 095 422

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung keine Wärmeauskopplung Vergrößerung Vergrößerung