Suchen | Drucken | Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Herne Teutoburgia

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 10 551 640 207 840 414 144 2 423
Nov 10 445 687 186 100 358 500 1 968
Dez 10 489 275 413 600 403 160 2 282
Jan 11 411 447 232 900 334 945 1 852
Feb 11 448 704 275 700 378 973 2 033
Mrz 11 480 031 121 810 450 480 2 075
Apr 11 400 403 73 620 350 217 1 714
Mai 11 440 840 76 040 397 153 1 885
Jun 11 481 298 106 600 445 481 2 071
Jul 11 496 181 114 110 453 051 2 138
Aug 11 462 665 81 100 419 613 1 979
Sep 11 489 915 147 800 461 357 2 121

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung