Suchen | Drucken | Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Mont Cenis

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 10 557 046 863 405 394 118 2 824
Nov 10 544 199 781 148 380 054 2 723
Dez 10 478 642 785 350 346 817 2 452
Jan 11 306 653 509 217 215 271 1 574
Feb 11 506 815 685 860 343 301 2 512
Mrz 11 480 756 809 900 336 617 2 475
Apr 11 493 508 776 839 359 516 2 509
Mai 11 433 461 682 500 315 773 2 204
Jun 11 104 278 188 457 103 235 544
Jul 11 0 0 0 0
Aug 11 0 0 0 0
Sep 11 0 0 0 0

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung