Suchen | Drucken | Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Friedrich der Große

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 10 561 328 0 572 492 2 344
Nov 10 576 729 0 581 615 2 408
Dez 10 463 274 0 483 433 1 934
Jan 11 448 285 0 484 632 1 872
Feb 11 422 233 0 438 912 1 763
Mrz 11 436 912 0 443 926 1 824
Apr 11 434 912 0 450 359 1 816
Mai 11 473 800 0 457 336 1 978
Jun 11 448 579 0 531 744 1 873
Jul 11 299 183 0 307 453 1 249
Aug 11 459 800 0 439 118 1 920
Sep 11 371 901 0 335 046 1 553

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung keine Wärmeauskopplung Vergrößerung Vergrößerung